Košík 0
máte dotaz na náš klub
telefon 739637652
1
1
Josef Krupička
Brankář
Post Brankář

Statistiky

1. SK Cembrit Beroun - Závodí, z.s. 11 84:17 31
2. TJ Aero Odolena Voda 11 59:9 29
3. SK Slaný 11 48:12 28
4. FK Slavoj Kladno 11 44:27 22
5. FK Čechie Kralupy 10 36:39 18
6. TJ Sokol Nové Strašecí 11 26:24 17
7. SK Roztoky 11 26:25 17
8. TJ Unhošť 11 25:38 14
9. Český lev - Union Beroun B 11 41:46 13
10. SK Lhota / SK Doksy 11 33:46 13
11. FK Komárov 11 38:39 10
12. TJ Dynamo Nelahozeves 10 22:52 3
13. AFK Veltrusy / SK Vojkovice 11 13:58 3
14. SK Kročehlavy 11 22:85 3
Kompletní tabulka

Zatím žádná data

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři