Košík 0
máte dotaz na náš klub
telefon 739637652
Jaroslav Hodek
15
Jaroslav Hodek
Datum narození 01.02.1991
Věk 35
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
17. 10. 2026 FK Slavoj Kladno B vs Sportovní klub 6-12 (3 : 2) 0 0 0 0
12. 10. 2025 FK Slavoj Kladno B vs AFK Bratronice (2 : 3) 0 0 0 0
10. 10. 2025 SK Slovan Dubí vs FK Slavoj Kladno B (2 : 5) 0 0 0 0
13. 09. 2025 FK Slavoj Kladno B vs TJ Unhošť (2 : 3 pen.) 0 0 0 0
06. 09. 2025 SK Doksy B vs FK Slavoj Kladno B (4 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

FK Slavoj Kladno A

Soutěž Z G A ŽK ČK
1.B třída sk.A (7.liga sk.A) - 2024 / 2025 1 0 0 0 0
Okresní soutěž - 2022 / 2023 2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

FK Slavoj Kladno B

Soutěž Z G A ŽK ČK
9. liga skupina A - 2026 1 0 0 0 0
9. liga sk.A - 2025 / 2026 6 0 0 2 0
MACRON III. třída - sk. A - 2024 / 2025 5 0 0 1 0
MACRON III. třída - sk. A - 2023 / 2024 0 0 1 0 0
12 0 1 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
FK Slavoj Kladno A 3 0 0 0 0
FK Slavoj Kladno B 12 0 1 3 0
15 0 1 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. TJ Baník Stochov 12 32:6 31
2. SK Kročehlavy 12 40:9 29
3. TJ Sokol Lidice 12 52:25 25
4. SK Běleč 12 80:15 23
5. Novoměstký Kladno 11 36:17 23
6. Sportovní klub 6-12 12 30:29 16
7. FK Slavoj Kladno B 12 25:67 16
8. SK Baník Libušín B 12 25:37 14
9. Braškov B 12 19:32 14
10. FC Čechie Velká Dobrá B 12 29:38 13
11. AFK Bratronice/Lhota B 12 21:34 12
12. SK Slovan Dubí 12 27:47 10
13. SK Doksy B 12 19:52 7
14. SK Kamenné Žehrovice 11 9:36 3
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři