Tahák kola, jinak tento zápas nelze nazvat. První Jedomělice hrají se 3 třetím Slavojem. Domácí nastoupili prý ve slabší sestavě díky zraněním, ale tento problém trápí asi každý tým včetně Slavoje. Celé utkání jsme měli chuť vyhrát tento zápas. Bylo vidět že jsem více namotivovaní a také ten výsledek je zasloužený pro Slavoj.

| Místo utkání: | Jedomělice |
| Rozhodčí: | Tomáš Pejša - Martin Králíček, David Jirásek |
| Diváků: | 67 |
| 1. | TJ SK Hřebeč | 12 | 43:13 | 36 |
| 2. | FK Slavoj Kladno A | 12 | 29:23 | 23 |
| 3. | AFK Loděnice | 12 | 30:25 | 23 |
| 4. | TJ Sokol Vraný | 12 | 37:26 | 20 |
| 5. | Union Cerhovice | 12 | 31:30 | 19 |
| 6. | Český lev - Union Beroun B | 12 | 27:30 | 19 |
| 7. | FC Čechie Velká Dobrá | 12 | 30:18 | 18 |
| 8. | TJ Slovan Velvary B | 12 | 41:38 | 16 |
| 9. | FK Králův Dvůr B | 12 | 33:34 | 13 |
| 10. | TJ Nové Strašecí - Mšec | 12 | 27:29 | 13 |
| 11. | SK Baník Libušín | 12 | 23:31 | 13 |
| 12. | SK Tlustice | 12 | 23:30 | 12 |
| 13. | SK Braškov | 12 | 15:29 | 9 |
| 14. | SK Senomaty | 12 | 15:48 | 6 |
| 1. |
![]() |
Jakub Došek | 4 |
| 2. |
![]() |
Vojtěch Křiváček | 4 |
| 3. |
![]() |
Antoním Holub | 4 |
| 4. |
![]() |
Radislav Neumann | 3 |
| 5. |
![]() |
Filip Dejčmar | 3 |