Košík 0
máte dotaz na náš klub
telefon 739637652
9. liga skupina A, 8.kolo

TJ Sokol Lidice : FK Slavoj Kladno B

8.kolo
9. liga skupina A
TJ Sokol Lidice
TJ Sokol Lidice
5 : 2
FK Slavoj Kladno B
FK Slavoj Kladno B
So 26.09.2026 16:30
1. TJ Baník Stochov 12 32:6 31
2. SK Kročehlavy 12 40:9 29
3. TJ Sokol Lidice 12 52:25 25
4. SK Běleč 12 80:15 23
5. Novoměstký Kladno 11 36:17 23
6. Sportovní klub 6-12 12 30:29 16
7. FK Slavoj Kladno B 12 25:67 16
8. SK Baník Libušín B 12 25:37 14
9. Braškov B 12 19:32 14
10. FC Čechie Velká Dobrá B 12 29:38 13
11. AFK Bratronice/Lhota B 12 21:34 12
12. SK Slovan Dubí 12 27:47 10
13. SK Doksy B 12 19:52 7
14. SK Kamenné Žehrovice 11 9:36 3
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři