1. | AFK Libčice, z.s. | 12 | 38:18 | 33 |
2. | TJ Sokol Mšec - Nové.. | 11 | 50:15 | 27 |
3. | TJ Slovan Velvary B | 12 | 32:29 | 22 |
4. | FK Králův Dvůr B | 11 | 34:13 | 21 |
5. | AFK Loděnice | 11 | 33:22 | 19 |
6. | TJ Baník Lubná | 11 | 23:25 | 18 |
7. | SK Hořovice B | 11 | 25:28 | 18 |
8. | FC Čechie Velká Dobrá | 11 | 20:26 | 18 |
9. | Sportovní klub Lány | 11 | 32:33 | 13 |
10. | SK Braškov | 11 | 19:17 | 12 |
11. | SK Baník Libušín | 11 | 14:21 | 12 |
12. | TJ Sokol Vraný | 12 | 26:35 | 10 |
13. | SK Chyňava | 12 | 17:36 | 10 |
14. | FK Slavoj Kladno A | 11 | 9:54 | 0 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil Vašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Petr Král | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Tomáš Rouček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | David Peteřík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Zdeněk Kolbaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Martin Kaválek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | René Zlata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dominik Richter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10. | Zdeněk Podraný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Vosyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Zdeněk Zmeškal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Petr Kovář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Tomáš Hejduk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Matouš Hrubý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Filip Vašák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Ondřej Hodis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Pavel Novotný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Dominik Zikán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Vojtěch Horák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Štěpán Bratičák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Martin Průcha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Radislav Neumann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
24. | Jakub Došek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
FK Slavoj Kladno A
TJ Slovan Velvary B |
1:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 506
Posledních 30 dnů: 559 | Posledních 7 dnů: 84 | Poslední den: 20
© 2024 FK Slavoj Kladno | Všechna práva vyhrazena | slavojkl@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz