1. | Unhošť | 5 | 21:6 | 13 |
2. | Kročehlavy | 6 | 19:10 | 12 |
3. | Tuchlovice | 5 | 22:14 | 12 |
4. | SK Kladno B | 5 | 20:14 | 12 |
5. | Slavoj Kladno | 6 | 24:15 | 9 |
6. | K. Žehrovice/Doksy | 5 | 10:13 | 7 |
7. | Slovan Kladno | 5 | 19:21 | 3 |
8. | Lhota B/Družec | 6 | 14:25 | 3 |
9. | Stochov | 5 | 6:37 | 0 |
Lhota B/Družec
Slavoj Kladno |
2:4 Podrobnosti |
13 gólů
Michal Zieber12 gólů
Tomáš Rouček7 gólů
Zdeněk Kolbaba6 gólů
Kamil Vašek2 góly
Markov Sotir
Počet návštěv: 9875
Posledních 30 dnů: 99 | Posledních 7 dnů: 19 | Poslední den: 3
© 2021 FK Slavoj Kladno | Všechna práva vyhrazena | slavojkl@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz