1. | AFK Tuchlovice B | 21 | 86:27 | 56 |
2. | AFK Bratronice | 20 | 65:30 | 44 |
3. | Buštěhrad | 21 | 51:27 | 44 |
4. | TJ SK Hřebeč B | 21 | 73:37 | 37 |
5. | Braškov B | 21 | 53:57 | 35 |
6. | Slovan Kladno | 22 | 48:52 | 32 |
7. | FC Čechie Velká Dobrá B | 20 | 55:47 | 30 |
8. | Novo Kladno | 21 | 50:67 | 26 |
9. | SK Běleč | 22 | 27:54 | 25 |
10. | Kamenné Žehrovice | 19 | 45:51 | 24 |
11. | FK Slavoj Kladno B | 18 | 28:54 | 19 |
12. | Stochov | 22 | 31:68 | 19 |
13. | SK Baník Libušín B | 21 | 22:58 | 14 |
FK Slavoj Kladno B
0 : 6
Buštěhrad
FK Slavoj Kladno B
Buštěhrad |
0:6 Podrobnosti |
Počet návštěv: 22601
Posledních 30 dnů: 1026 | Posledních 7 dnů: 259 | Poslední den: 33
© 2023 FK Slavoj Kladno | Všechna práva vyhrazena | slavojkl@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze