1. | Novo Kladno | 12 | 41:27 | 27 |
2. | Slovan Kladno | 12 | 42:17 | 22 |
3. | Lidice | 12 | 34:18 | 22 |
4. | TJ Baník Stochov | 12 | 31:22 | 22 |
5. | SK Baník Libušín B | 11 | 25:29 | 18 |
6. | AFK Bratronice | 11 | 26:26 | 16 |
7. | Doksy | 12 | 24:34 | 16 |
8. | Pletený Újezd | 12 | 22:25 | 15 |
9. | FC Čechie Velká Dobrá B | 12 | 31:24 | 14 |
10. | FK Slavoj Kladno B | 12 | 26:30 | 13 |
11. | SK Kamenné Žehrovice | 12 | 17:23 | 13 |
12. | Braškov B | 11 | 20:33 | 7 |
13. | SK Běleč | 11 | 11:33 | 7 |
14. | SK Kročehlavy | 12 | 15:24 | 4 |
Braškov B
8 : 3
FK Slavoj Kladno B
FK Slavoj Kladno B
SK Kamenné Žehrovice |
4:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 506
Posledních 30 dnů: 559 | Posledních 7 dnů: 84 | Poslední den: 20
© 2024 FK Slavoj Kladno | Všechna práva vyhrazena | slavojkl@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze