| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. liga skupina A - 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SK Senomaty | 10 | 44:15 | 26 |
| 2. | FK Jinočany | 10 | 53:30 | 19 |
| 3. | TJ Aero Odolena Voda | 10 | 30:18 | 19 |
| 4. | TJ Baník Švermov / FK Brandýsek | 10 | 35:31 | 17 |
| 5. | Český lev - Union Beroun / TJ Unhošť B | 10 | 31:28 | 16 |
| 6. | SK Baník Libušín / SK Vinařice | 10 | 28:31 | 15 |
| 7. | FK Spartak Žebrák | 10 | 39:35 | 13 |
| 8. | SK Cembrit Beroun - Závodí | 10 | 31:28 | 13 |
| 9. | FK Slavoj Kladno | 10 | 21:33 | 11 |
| 10. | MSK Klecany 1921 | 10 | 19:38 | 5 |
| 11. | SK Stehelčeves | 10 | 15:59 | 2 |
| 12. | AFK Loděnice | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádná data