Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václav Fenyk | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Marek Tůma | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Michal Zieber | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Michal Spišiak | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jan Tichý | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
6. | Miloš Vrchlavský | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jaroslav Vávra | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
8. | Ladislav Fedák | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
9. | Marek Tůma | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
10. | Petr Krumpholc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Martin Vojíř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Kamil Vašek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Patrik Pražák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Lukáš Nový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jakub Pergl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Ahmed Soualhi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Luboš Kostka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Štěpán Kolínek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | David Peteřík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Lukáš Rejcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jakub Pergl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Matěj Roháč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Petr Kovář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Sotir Markov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Štěpán Kolínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Ilja Hristov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jaroslav Vávra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Petr Král | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Petr Krumpholc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jiří Moutelík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Michal Švandrlík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Mahdi Saidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Vladimír Pilný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Zdeněk Schlibener | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Jan Rohusch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Olovnice | 15 | 49:14 | 39 |
2. | FK Slavoj Kladno B | 17 | 68:39 | 33 |
3. | Pozděň B | 16 | 39:33 | 32 |
4. | Stochov | 14 | 63:38 | 30 |
5. | Černuc B | 16 | 56:41 | 27 |
6. | Slatina | 15 | 49:37 | 27 |
7. | Družec B | 15 | 42:38 | 22 |
8. | Pletený Újezd | 15 | 33:36 | 20 |
9. | Hrdlív B | 16 | 37:44 | 19 |
10. | Zichovec B | 14 | 26:60 | 9 |
11. | Zákolany | 16 | 39:75 | 9 |
12. | Neuměřice B | 15 | 30:76 | 9 |
13. | Třebichovice | 0 | 0:0 | 0 |
Stochov
FK Slavoj Kladno B |
3:2 Podrobnosti |
6 gólů
Václav Fenyk4 góly
Marek Tůma3 góly
Michal Zieber3 góly
Michal Spišiak2 góly
Jan Tichý
Počet návštěv: 16136
Posledních 30 dnů: 464 |
Posledních 7 dnů: 111 |
Poslední den: 8
© 2022 FK Slavoj Kladno | Všechna práva vyhrazena |
slavojkl@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz