Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Spišiak | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Václav Fenyk | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Patrik Pražák | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
4. | Štěpán Kolínek | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jan Tichý | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
6. | David Peteřík | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
7. | Lukáš Rejcha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jan Rohusch | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
9. | Ilja Hristov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
10. | Petr Kovář | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
11. | Martin Vojíř | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Lukáš Nový | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Pergl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Tomáš Egrmaier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Ahmed Soualhi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Luboš Kostka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Ladislav Fedák | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Matěj Roháč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Sotir Markov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Petr Král | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Petr Krumpholc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jiří Moutelík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Patrik Dejčmar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | David Šmolík | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
25. | Jaroslav Vávra | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
1. | Slatina | 5 | 28:6 | 14 |
2. | Černuc B | 5 | 19:9 | 12 |
3. | Olovnice | 5 | 16:7 | 12 |
4. | Družec B | 5 | 10:10 | 10 |
5. | FK Slavoj Kladno B | 5 | 17:10 | 9 |
6. | Neuměřice B | 5 | 19:19 | 8 |
7. | SK Vinařice B | 6 | 13:20 | 6 |
8. | Stochov | 5 | 8:14 | 5 |
9. | Zichovec B | 5 | 10:20 | 4 |
10. | Pletený Újezd | 5 | 14:18 | 3 |
11. | Zákolany | 5 | 10:31 | 1 |
12. | Volná | 0 | 0:0 | 0 |
Zákolany
FK Slavoj Kladno B |
3:7 Podrobnosti |
4 góly
Michal Spišiak2 góly
Václav Fenyk2 góly
Patrik Pražák2 góly
Štěpán Kolínek2 góly
Jan Tichý1.
Patrik Pražák 9 hlasů2.
Martin Vojíř 8 hlasů3.
Sotir Markov 6 hlasů4.
Štěpán Kolínek 4 hlasy5.
Petr Kovář 4 hlasy
Počet návštěv: 9884
Posledních 30 dnů: 99 | Posledních 7 dnů: 25 | Poslední den: 6
© 2021 FK Slavoj Kladno | Všechna práva vyhrazena | slavojkl@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz