1. | Buštěhrad | 12 | 51:13 | 31 |
2. | TJ SK Hřebeč B | 12 | 67:16 | 30 |
3. | FC Čechie Velká Dobrá B | 12 | 48:15 | 28 |
4. | Novo Kladno | 12 | 40:27 | 24 |
5. | Slovan Kladno | 12 | 39:26 | 19 |
6. | AFK Bratronice | 13 | 35:43 | 15 |
7. | Pletený Újezd | 12 | 30:36 | 12 |
8. | FK Slavoj Kladno B | 12 | 27:40 | 11 |
9. | Kamenné Žehrovice | 12 | 25:45 | 10 |
10. | TJ Baník Stochov | 12 | 26:47 | 9 |
11. | SK Baník Libušín B | 12 | 23:40 | 7 |
12. | Braškov B | 12 | 22:52 | 7 |
13. | SK Běleč | 11 | 19:52 | 7 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matouš Hrubý | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
2. | David Peteřík | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
3. | Filip Vašák | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
4. | Martin Novotný | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Petr Kovář | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Milan Máj | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
7. | Tomáš Abrham | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Lukáš Houha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jaroslav Hodek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Petr Krumpholc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Petr Kovář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Martin Vojíř | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Patrik Pražák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jakub Pergl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Martin Valter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jaroslav Vávra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Lukáš Rejcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jan Tichý | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Patrik Pražák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Lukáš Nový | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Petr Král | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Petr Krumpholc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Michal Švandrlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Zdeněk Schlibener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Marek Tůma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Ondřej Holub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Petr Janeček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jiří Kalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Petr Janeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Pavel Šulek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Ondřej Hodis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SK Baník Libušín B
FK Slavoj Kladno B |
3:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 26120
Posledních 30 dnů: 366 | Posledních 7 dnů: 70 | Poslední den: 9
© 2023 FK Slavoj Kladno | Všechna práva vyhrazena | slavojkl@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz