1. | FK Slavoj Kladno A | 23 | 93:45 | 52 |
2. | Jedomělice | 23 | 72:39 | 52 |
3. | Smečno | 23 | 69:39 | 51 |
4. | SK Vinařice | 23 | 81:33 | 47 |
5. | Brandýsek | 22 | 68:39 | 42 |
6. | Velké Přítočno A | 23 | 73:44 | 40 |
7. | SK Družec | 23 | 48:38 | 35 |
8. | Sokol Hrdlív A | 23 | 75:72 | 32 |
9. | Pozdeň A | 23 | 60:78 | 24 |
10. | Černuc A | 22 | 36:69 | 24 |
11. | SK Kročehlavy | 23 | 36:57 | 23 |
12. | Lidice | 23 | 41:96 | 22 |
13. | Klobuky | 23 | 41:65 | 19 |
14. | Zlonice | 23 | 32:111 | 9 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Kaválek | 20 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1.40 | 0.15 | 0.00 |
2. | Michal Zieber | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0.85 | 0.15 | 0.00 |
3. | Tomáš Rouček | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 0.06 | 0.00 |
4. | Zdeněk Kolbaba | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
5. | Tomáš Abrham | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.35 | 0.10 | 0.00 |
6. | Lukáš Houha | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.36 | 0.29 | 0.00 |
7. | Ondřej Holub | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
8. | Lukáš Pletánek | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
9. | David Hrubý | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
10. | Milan Máj | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
11. | Pavel Caizl | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
12. | Petr Kovář | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Pergl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Martin Valter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | David Peteřík | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jan Tichý | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Lukáš Nový | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Petr Krumpholc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Michal Švandrlík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Marek Tůma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Tomáš Egrmaier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23. | Jaroslav Hodek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Kamil Vašek | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
25. | Tomáš Hejduk | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
26. | Petr Král | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
SK Družec
FK Slavoj Kladno A |
1:2 PP Podrobnosti |
Počet návštěv: 22601
Posledních 30 dnů: 1026 | Posledních 7 dnů: 259 | Poslední den: 33
© 2023 FK Slavoj Kladno | Všechna práva vyhrazena | slavojkl@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz