Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Rouček | 9 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 0.11 | 0.00 |
2. | Zdeněk Kolbaba | 9 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1.56 | 0.33 | 0.00 |
3. | Kamil Vašek | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
4. | Michal Zieber | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
5. | David Peteřík | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
6. | Lukáš Nový | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.17 | 0.00 |
7. | Mahdi Saidi | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
8. | Petr Kovář | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.22 | 0.33 | 0.00 |
9. | Markov Sotir | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
10. | Petr Král | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
11. | Petr Krumpholc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Marek Tůma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Lukáš Pletánek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jakub Pergl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jan Tichý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jan Tichý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Pergl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jaroslav Vávra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Petr Krumpholc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Michal Švandrlík | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | David Müller | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Michal Švandrlík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jan Šigut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Miloš Vrchlavský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Milan Máj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Martin Valter | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
1. | FK Slavoj Kladno A | 15 | 82:15 | 41 |
2. | AFK Tuchlovice B | 16 | 48:18 | 38 |
3. | FC Čechie Velká Dobrá B | 16 | 64:31 | 37 |
4. | SK Slovan Dubí | 15 | 65:28 | 34 |
5. | AFK Bratronice | 16 | 55:30 | 28 |
6. | TJ SK Hřebeč B | 15 | 36:37 | 27 |
7. | SK Lhota B | 17 | 36:58 | 20 |
8. | SK Kamenné Žehrovice | 17 | 30:47 | 14 |
9. | SK Běleč | 17 | 23:48 | 14 |
10. | Braškov B | 17 | 29:63 | 14 |
11. | SK Velké Přítočno B | 17 | 32:83 | 14 |
12. | SK Kačice | 16 | 20:62 | 7 |
FK Slavoj Kladno A
SK Velké Přítočno B |
5:0 Podrobnosti |
21 gólů
Tomáš Rouček14 gólů
Zdeněk Kolbaba10 gólů
Kamil Vašek10 gólů
Michal Zieber3 góly
David Peteřík
Počet návštěv: 16136
Posledních 30 dnů: 464 |
Posledních 7 dnů: 111 |
Poslední den: 8
© 2022 FK Slavoj Kladno | Všechna práva vyhrazena |
slavojkl@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz