1. | AFK Libčice, z.s. | 10 | 31:16 | 27 |
2. | TJ Slovan Velvary B | 10 | 28:25 | 19 |
3. | TJ Sokol Mšec - Nové.. | 8 | 32:11 | 18 |
4. | AFK Loděnice | 8 | 28:10 | 18 |
5. | FK Králův Dvůr B | 9 | 23:11 | 15 |
6. | FC Čechie Velká Dobrá | 9 | 16:20 | 15 |
7. | Sportovní klub Lány | 9 | 31:21 | 13 |
8. | SK Hořovice B | 9 | 21:26 | 12 |
9. | TJ Baník Lubná | 9 | 17:22 | 12 |
10. | SK Braškov | 9 | 17:13 | 11 |
11. | TJ Sokol Vraný | 10 | 23:26 | 10 |
12. | SK Chyňava | 10 | 16:32 | 10 |
13. | SK Baník Libušín | 9 | 10:17 | 9 |
14. | FK Slavoj Kladno A | 9 | 7:50 | 0 |
TJ Sokol Mšec - Nové Strašecí, z.s.
2 : 0
Sokol Hostouň B
FC Čechie Velká Dobrá
FK Slavoj Kladno A |
2:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 466
Posledních 30 dnů: 555 | Posledních 7 dnů: 83 | Poslední den: 5
© 2024 FK Slavoj Kladno | Všechna práva vyhrazena | slavojkl@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze