1. | TJ SK Hřebeč B | 24 | 151:26 | 66 |
2. | FC Čechie Velká Dobrá B | 24 | 103:48 | 51 |
3. | Novo Kladno | 24 | 98:48 | 47 |
4. | Buštěhrad | 24 | 76:44 | 47 |
5. | Slovan Kladno | 24 | 75:54 | 40 |
6. | AFK Bratronice | 25 | 48:76 | 25 |
7. | Kamenné Žehrovice | 24 | 55:85 | 24 |
8. | Pletený Újezd | 24 | 51:72 | 22 |
9. | Braškov B | 24 | 54:85 | 22 |
10. | FK Slavoj Kladno B | 24 | 50:87 | 19 |
11. | TJ Baník Stochov | 24 | 46:86 | 19 |
12. | SK Běleč | 23 | 38:98 | 19 |
13. | SK Baník Libušín B | 24 | 43:79 | 15 |
Datum narození: 17.2.1991 |
Číslo dresu: 91 |
Post: Záložník |
Předchozí kluby: SK Kročehlavy, SK Kladno, SK Braškov |
FK Slavoj Kladno A - A mužstvo | |||||
Okresní soutěž - 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERDINGER Alkoholfrei 1.B TŘÍDA sk. A muži - 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Slavoj Kladno B - B mužstvo | |||||
MACRON III. třída - sk. A - 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braškov B
FK Slavoj Kladno B |
8:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 236
Posledních 30 dnů: 444 | Posledních 7 dnů: 101 | Poslední den: 8
© 2024 FK Slavoj Kladno | Všechna práva vyhrazena | slavojkl@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz