1. | TJ Sokol Dobrovíz | 5 | 20:8 | 15 |
2. | Sportovní klub Lány | 5 | 17:12 | 10 |
3. | TJ Sokol Mšec - Nové.. | 5 | 13:10 | 10 |
4. | FC Čechie Velká Dobrá | 5 | 17:8 | 9 |
5. | AFK Libčice, z.s. | 5 | 19:13 | 9 |
6. | TJ Sokol Vraný | 5 | 14:12 | 9 |
7. | SK Braškov | 5 | 14:11 | 8 |
8. | SK Lhota | 5 | 12:15 | 6 |
9. | FK Slavoj Kladno A | 5 | 10:14 | 6 |
10. | FK Hředle | 5 | 13:18 | 6 |
11. | TJ Baník Švermov | 5 | 7:8 | 4 |
12. | SK Baník Libušín | 5 | 7:9 | 4 |
13. | FC 05 Zavidov | 5 | 7:20 | 4 |
14. | Sokol Hostouň B | 5 | 6:18 | 1 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Kaválek | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | René Zlata | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Matouš Hrubý | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
4. | Marek Hudousek | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
5. | Lukáš Houha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
6. | Michal Zieber | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
7. | Petr Kovář | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Martin Vojíř | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Kamil Vašek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Petr Král | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Rouček | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | David Peteřík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Zdeněk Kolbaba | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
14. | Petr Kovář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Patrik Pražák | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
16. | Tomáš Abrham | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
17. | David Hrubý | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jan Hrbáček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Lukáš Senko | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
20. | Filip Vašák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Martin Novotný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Mario Kolumbič | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
23. | Pavel Caizl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Tomáš Hejduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FK Slavoj Kladno A
FC Čechie Velká Dobrá |
0:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 25396
Posledních 30 dnů: 1018 | Posledních 7 dnů: 196 | Poslední den: 28
© 2023 FK Slavoj Kladno | Všechna práva vyhrazena | slavojkl@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz