Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Zieber | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 0.25 | 0.00 |
2. | Petr Král | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
3. | Tomáš Hejduk | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
4. | Martin Kaválek | 12 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1.92 | 0.17 | 0.00 |
5. | Lukáš Houha | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
6. | Pavel Caizl | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
7. | Kamil Vašek | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
8. | Petr Kovář | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Lukáš Pletánek | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jakub Pergl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Rouček | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
12. | Martin Valter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | David Peteřík | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Zdeněk Kolbaba | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jan Tichý | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Lukáš Nový | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Michal Švandrlík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Marek Tůma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Milan Máj | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
20. | Tomáš Abrham | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
21. | Ondřej Holub | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Egrmaier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Petr Krumpholc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | David Hrubý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Jedomělice | 13 | 47:21 | 29 |
2. | Smečno | 13 | 38:27 | 28 |
3. | FK Slavoj Kladno A | 13 | 65:33 | 27 |
4. | SK Vinařice | 13 | 49:22 | 27 |
5. | Brandýsek | 13 | 39:24 | 27 |
6. | Velké Přítočno A | 12 | 42:20 | 25 |
7. | SK Družec | 12 | 31:18 | 23 |
8. | Pozdeň A | 13 | 37:45 | 15 |
9. | Sokol Hrdlív A | 13 | 34:43 | 15 |
10. | Černuc A | 13 | 24:37 | 14 |
11. | Klobuky | 13 | 30:41 | 13 |
12. | SK Kročehlavy | 13 | 19:42 | 11 |
13. | Lidice | 13 | 21:67 | 10 |
14. | Zlonice | 13 | 22:58 | 6 |
FK Slavoj Kladno A
Lidice |
5:1 Podrobnosti |
23 gólů
Martin Kaválek12 gólů
Michal Zieber7 gólů
Tomáš Rouček7 gólů
Tomáš Abrham6 gólů
Zdeněk Kolbaba
Počet návštěv: 20843
Posledních 30 dnů: 460 |
Posledních 7 dnů: 155 |
Poslední den: 30
© 2023 FK Slavoj Kladno | Všechna práva vyhrazena |
slavojkl@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz