1. | Buštěhrad | 12 | 51:13 | 31 |
2. | TJ SK Hřebeč B | 12 | 67:16 | 30 |
3. | FC Čechie Velká Dobrá B | 12 | 48:15 | 28 |
4. | Novo Kladno | 12 | 40:27 | 24 |
5. | Slovan Kladno | 12 | 39:26 | 19 |
6. | AFK Bratronice | 13 | 35:43 | 15 |
7. | Pletený Újezd | 12 | 30:36 | 12 |
8. | FK Slavoj Kladno B | 12 | 27:40 | 11 |
9. | Kamenné Žehrovice | 12 | 25:45 | 10 |
10. | TJ Baník Stochov | 12 | 26:47 | 9 |
11. | SK Baník Libušín B | 12 | 23:40 | 7 |
12. | Braškov B | 12 | 22:52 | 7 |
13. | SK Běleč | 11 | 19:52 | 7 |
SK Baník Libušín B
FK Slavoj Kladno B |
3:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 26120
Posledních 30 dnů: 366 | Posledních 7 dnů: 70 | Poslední den: 9
© 2023 FK Slavoj Kladno | Všechna práva vyhrazena | slavojkl@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz